PGB wint Gemeenteraadsverkiezingen Oisterwijk 2026

Zeven lijsttrekkers van de acht deelnemende partijen vieren de resultaten van de verkiezingen. FVD is afwezig (Bron: Gemeente Oisterwijk).
Lijsttrekker Dion Dankers (PGB) juicht na de bekendmaking van de uitslag (Bron: LOVO).

In Tiliander worden de uitslagen bekend gemaakt zover bekend. Politiek betrokken inwoners en kandidaten zijn aanwezig in Tiliander. FvD is de grote afwezige; die hebben zich tot heden lokaal niet laten zien. Voor de thuiszitters is er een live uitzending van LOVO (hieronder te zien).

Alle stemmen zijn geteld. De opkomst was dit jaar 57%, om 11.00 uur was het opkomstpercentage 14%, om 16.00 uur was dat 32%. Totaal was de opkomst over de gehele dag in 2020 45% (corona); in 2018 was dat 55%.

De stemmen per stembureau ziet u onder. Het totaal aantal stemmen en het voorlopige aantal zetels met de uitslagen zijn als volgt:

PGB VVD PRO CDA D66 AB FVD WIJ
Stemmen 2948 2830 2340 1712 1747 1560 1219 685 15041
% 19,6 18,8 15,6 11,4 11,6 10,4 8,1 4,6 100
Zetels voor 6 5 4 3 3 2 0 0 23
Voorspelling 4 4 5 3 3 2 1 1 23
Zetels na 5 4 4 2 3 2 2 1 23

 

Overzicht van de zetelverdeling (Bron: LOVO)

 

 

De Oisterwijkse Stemhulp is bij het sluiten van de stembussen ruim 5700 keer geraadpleegd.

Hieronder de stemmen per stembureau, waarbij drie locaties een dubbel stembureau hadden:

PGB VVD PRO CDA D66 AB FVD WIJ
Molen 183 165 165 114 151 82 77 63
2 College 77 110 90 64 83 47 24 14
De Krekul 93 112 129 68 63 73 77 30
Den Domp 354 229 209 222 98 77 101 34
370 223 185 208 109 91 84 41
Stanislaus 184 110 74 66 43 80 48 31
Waterhoef 86 168 119 104 99 57 94 50
Raadhuis 203 408 247 139 226 215 105 79
Pannenschuur 150 114 128 79 54 79 81 44
138 107 124 70 93 54 72 46
EKWC 59 76 88 35 60 69 28 23
Den Boogaard 302 149 131 91 102 143 88 24
349 191 142 132 136 181 95 58
De Vloet 91 151 130 82 83 66 34 34
Bunders 143 386 170 135 228 164 69 46
De Coppele 166 131 209 103 119 82 142 68

 

 

 

 

 





Deel dit bericht:

Gerelateerd - Meer >>