De voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen laten lokaal zien dat de meeste kiezers op Groen Links/ Partij van de Arbeid hebben gestemd.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen (klik) november vorig jaar was VVD in Oisterwijk nog de grootste, gevolgd door PVV, NSC en daarna GL/PVDA. De opkomst van het aantal stemgerechtigden bedroeg dit jaar in de gemeente Oisterwijk 46,4%; bij de vorige Europese verkiezingen was dat 41,5%.
Landelijk is de voorlopige uitslag als volgt:
| Partij | Zetels |
| GL/PVDA | 8 |
| PVV | 6 |
| VVD | 4 |
| CDA | 3 |
| D66 | 3 |
| BBB | 2 |
| Volt | 2 |
| NSC | 1 |
| PvdD | 1 |
| SGP | 1 |
Voorlopige verkiezingsuitslag Oisterwijk per partij:
| Partij | Percentage vorige | Percentage 2024 |
| GL/PvdA | 29,00% | 17,90% |
| VVD | 20,20% | 17,60% |
| CDA | 15,80% | 13,30% |
| FvD | 9,60% | 2,00% |
| D66 | 7,80% | 10,00% |
| PvdD | 3,20% | 3,10% |
| 50Plus | 5,20% | 1,50% |
| PVV | 3,20% | 16,10% |
| JA21 | 0,00% | 0,50% |
| NLPLANEU | 0,00% | 0,10% |
| ChristenUnie | 0,00% | 0,50% |
| SGP | 0,00% | 0,20% |
| BBB | 0,00% | 6,10% |
| MDD | 0,00% | 0,10% |
| SP | 2,90% | 1,80% |
| VDRegio | 0,00% | 0,00% |
| Volt | 1,50% | 4,50% |
| BVNL | 0,00% | 0,50% |
| NSC | 0,00% | 4,10% |
| Piraten/Groenen | 0,00% | 0,20% |
| Overig | 1,50% | 0,00% |









